浏览次数:4130
100吨大米加工设备布局,附河南中瑞粮油机械100吨智能大米加工设备生产线报价及清单
100吨大米加工设备由性能优良的初清筛、去石机、胶辊砻谷机、分离筛、砂、铁辊喷气式碾米机、白米分级筛、大米抛光机、 高效的斗式提升机和电气控制台相结合的全套碾米设备生产线。 从稻谷清理、去壳、碾米、精米的整个过程都是自动连续进行的。
河南中瑞粮油机械有限公司日产100吨碾米成套设备清单 | |||||||
序号 | 设备型号与名称 | 单位 | 数量 | 动力(KW) | 总动力(KW) | 图片 | 产地 |
一、主机部分 | |||||||
1 | TQLZ100振动清理筛 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 | 中瑞机械 | |
2 | TSQX100比重去石机 | 台 | 1 | 1.1 | 1.1 | 中瑞机械 | |
3 | MLGQ51气动砻谷机 | 台 | 1 | 11 | 11 | 浙江粮工 | |
4 | MGCZ100谷糙分离筛 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 中瑞机械 | |
5 | MNML30立式砂辊碾米机 | 台 | 1 | 37 | 37 | 中瑞机械 | |
6 | MNMLS17立式铁辊碾米机 | 台 | 2 | 30 | 60 | 中瑞机械 | |
7 | MMJM100*3白米分级筛 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 中瑞机械 | |
8 | CCD448色选机 | 台 | 1 | 6 | 6 | 安徽合肥 | |
9 | MPG16大米抛光机 | 台 | 1 | 45 | 45 | 中瑞机械 | |
10 | DCS-50电子包装秤 | 台 | 1 | 2.2 | 2.2 | 中瑞机械 | |
11 | 26/13斗式提升机 | 台 | 6 | 1.5 | 9 | 中瑞机械 | |
12 | 26/13低速提升机 | 台 | 10 | 1.5 | 15 | 中瑞机械 | |
13 | 成套控制柜 | 套 | 1 | 中瑞机械 | |||
二、 | 风网部分 | ||||||
1 | 第一道:清理除尘风网 | ||||||
1-1 | 4-72 №**风机 | 台 | 1 | 7.5 | 7.5 | 中瑞机械 | |
1-2 | 风网管道 | 套 | 1 | 带提升机、下料口除尘 | |||
1-3 | 玻璃管道 | 套 | 1 | 走稻壳的 | |||
1-4 | 1200玻璃刹克龙 | 台 | 1 | 中瑞机械 | |||
1-5 | 12立升关风器 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 河南修武 | |
1-6 | 布袋除尘器 | 件 | 1 | 中瑞机械 | |||
2 | 第二道:去石风网 | ||||||
2-1 | 4-72 №**风机 | 台 | 1 | 11 | 11 | 中瑞机械 | |
2-2 | 风网管道 | 套 | 1 | 含直管、弯管、卡箍、风帽等 | |||
2-3 | 1200玻璃刹克龙 | 台 | 1 | 中瑞机械 | |||
2-4 | 12立升关风器 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 河南修武 | |
2-5 | 布袋除尘器 | 件 | 1 | 中瑞机械 | |||
3 | 第三道:龙骨机风网 | ||||||
3-1 | 6-30 №**风机 | 台 | 1 | 11 | 11 | 中瑞机械 | |
3-2 | 1200玻璃刹克龙 | 台 | 1 | 中瑞机械 | |||
3-3 | 12立升关风器 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 河南修武 | |
3-4 | 风网管道 | 套 | 1 | 含直管、弯管、卡箍、风帽等 | |||
3-5 | 稻壳提粮器 | 台 | 1 | 中瑞机械 | |||
3-6 | 布袋除尘器 | 件 | 1 | 中瑞机械 | |||
4 | 第四道:米机部分米糠风网 | ||||||
5-1 | 6-30№6.**高压风机 | 台 | 1 | 15 | 15 | 中瑞机械 | |
5-2 | 刹克龙 | 组 | 1 | 中瑞机械 | |||
5-3 | 12立升关风器 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 河南修武 | |
5-4 | 布袋除尘器 | 件 | 1 | 中瑞机械 | |||
5-5 | 风网管道 | 套 | 1 | 含直管、弯管、卡箍、风帽等 | |||
5 | 第五道:抛光部分风网 | ||||||
6-1 | 9-19 №6A风机 | 台 | 1 | 15 | 15 | 中瑞机械 | |
6-2 | 四联刹克龙 | 组 | 1 | 中瑞机械 | |||
6-3 | 风网管道 | 套 | 1 | 含直管、弯管、卡箍、风帽等 | |||
三、 | 附件辅助材料部分 | ||||||
1 | 缓冲料斗 | 件 | 7 | ||||
2 | 接料台 | 件 | 4 | ||||
3 | 辅助材料角钢等 | 批 | 1 | ||||
4 | 玻璃流管架 | 套 | 1 | ||||
5 | 标准件 | 套 | 1 | ||||
6 | 提升机钢架检修平台 | 套 | 1 | ||||
7 | 法兰、胶垫、管卡 | 套 | 1 | ||||
8 | 钢架、楼梯、栏杆 | 套 | 1 | ||||
9 | 电缆、桥架、线管 | 套 | 1 | ||||
10 | 玻璃、玻璃胶 | 套 | 1 | 客户自备 | |||
11 | 暂存仓、凉米仓 | 套 | 3 | ||||
12 | 设计 | 套 | 1 | ||||
13 | 空压机 | 台 | 1 | 15 | |||
14 | 储气罐 | 台 | 1 | ||||
15 | 精密过滤器 | 套 | 1 | ||||
16 | 干燥机 | 台 | 1 | ||||
17 | 空压机气路 | 套 | 1 | ||||
A | 设备总造价:156万元 | ||||||
B | 动力总计:269.8KW | ||||||
C | 占地面积:长*宽*高30*10*8米 |
版权所有:河南中瑞粮油机械有限公司 联系电话:13523710589 (同微信) 备案号:豫ICP备19039166号-2
厂家地址:河南-郑州-黄河粮油机械装备基地 办公地址:郑州市高新区河南省大学科技园b座9楼